Das b@home-Bedienteil bietet in der Verbindung mit dem b@home-Gate einen zentralen Zugriff auf die Einstellungen weiterer Kanäle und kann als zentrales Bedienteil oder Raumbedienteil verwendet werden. Änderungen, die über die b@home-App oder PC/Notebook vorgenommen wurden, werden über das Grafikdisplay angezeigt.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | Alre |
| Abmessung Gehäuse(BxHxT) | |
| Anzeige | Soll-, Isttempertaur / Datum, Uhrzeit, Soll-, Isttemperatur oder Datum, Uhrzeit |
| Anzeigeart | beleuchetes, grafisches Display |
| Ausseneinstellung | Ja |
| Ausstattung | Bidirektionaler Funksender zur Erfassung von Einstellungen der Raumtemperatur mit Uhr, Urlaubs-, Partyeinstellungen, verschiedene Uhrenprogramme für Heizen und kühlen einstellbar, Bidirektionales Bedienteil für weitere aktive Kanäle |
| Auto Sommer | einstellbar |
| Bedienung über Tasten | Ja |
| Betriebsspannung | 230 V/50 HZ |
| Digitale Istwertanzeige | Ja |
| Digitale Sollwertanzeige | Ja |
| Eco | Ja |
| Eco Funktion | Ja |
| Eco Wert Einstellbar | 1K bis 6K |
| Ein/Aus | Ja |
| Einstebereich | 5°C bis 30°C |
| Elektrischer Anschluss | Schraub-Steckklemmen |
| Farbe Gehäuse | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Fühler | NTC Intern |
| Funkfrequenz | 868,3 MHz |
| Gangreserve | ca. 3 Tage |
| Gewicht | ca. 190g |
| Hintergrundbeleuchtung | Beleuchtung des Displays einstellbar |
| Istwerkorrektur | für genaue Messergebnisse ist eine Anpassung möglich |
| Kindersicherung | Schutz gegen versehentliches Verstellen |
| Lagertempertaur | -20°C bis +70°C |
| Lernfunktion | selbstständige Anpassung des Reglers an den Heizzeitbeginn, Ziel ist die Erreichung der Komforttemperatur zum eingestellten Zeitpunkt |
| Lieferumfang | Funk-Sender, Abdeckung 50 x 50 mm reinweiß (ähnlich RAL 9010), glänzend, alre-Rahmen "Berlin" |
| Material Gehäuse | Kunststoff ABS, PC, PMMA |
| Montage Befestigung | in UP-Dose (tiefe UP-Dose empfohlen) |
| Partyeinstellung | dient, unabhängig vom eingestellten Programm oder der Betriebsart, der einmaligen Auslösung einer Komfortheizzeit |
| Pilotfunktion | zur Temperaturabsenkung anderer Regler |
| Regelbereich | 5°C bis 30°C |
| Regelfunktion | Heizen und/oder Kühlen |
| Reichweite | 150 m Sichtlinie oder bis zu 30 m in Gebäuden in Abhängigkeit von der Bauweise |
| Schutzart | IP 30 |
| Schutzklasse | II, nach entsprechender Montage |
| Sendeintervall | ca. 3 min und nach Sollwertänderung |
| Sicherheit | gemäß DIN EN 60950-1 und DIN EN 300220 |
| Urlaubseinstellung | dient der Energieeinsparung während längerer Abwesenheit und rechtzeitiger Aufheizung auf die Wunschtemperatur zum Rückkehrzeitpunkt |
| Ventilschutz | Ja |
ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
12277 Berlin
Deutschland
Telefon: +49(0)3039984-0
https://www.alre.de
mail@alre.de
Artikel 6 von 10 in dieser Kategorie