Technische Daten | ||
---|---|---|
Typ | SLN 40 | |
Hersteller | Remko | |
Tagesentfeuchtungsleistung bei 30°C/60% r.F | 32,20 l | |
Tagesentfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F | 50,40 l | |
Einsatzbereich (Temperatur) | 10 - 36 °C | |
Einsatzbereich (Feuchtigkeit) | 40 - 100 %r.F. | |
Luftleistung | 250 m³/h | |
Leistungsaufnahme | 0,72 kW | |
Stromaufnahme max. | 2,80 A | |
Spannungsversorgung | 230/50 V/Hz | |
Abmessungen H/B/T | 680/890/280 mm | |
Gewicht | 57,0 kg | |
Kältemittel | R407c | |
Kältemittel, Füllmenge | 0,60 kg | |
Geräuschpegel | 44 dB (A) |
Artikel 5 von 7 in dieser Kategorie