Der SE – 300 Termo Max ist ein Elektro Standspeicher (ohne Heizstab) und eignet sich besonders für das Aufbewahren von Warmwasser. Der Standspeicher kann in Einfamilien– und Mehrfamilienhäusern, kommunalen Objekten, Sozialräumen etc. eingesetzt werden.
Eigenschaften SE-300 Termo Max
Technische Daten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | SE-200 | SE-250 | SE-300 | SE-400 | ||
Nennkapazität | l | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Nenndruck | MPa | 0,6 | ||||
Verluste in 24h* | kWh | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | |
Durchmesser | 600 | 695 | 755 | |||
A | 1306 | 1089 | 1323 | 1335 | ||
B | 266 | 249 | 253 | |||
C | - | 443 | 447 | |||
Abmessung | D | mm | 127 | 124 | ||
F | 989 | 833 | 983 | 1015 | ||
I | 1109 | 943 | 1093 | 1125 | ||
L | 1464 | 1230 | 1464 | 1498 | ||
M | 1609 | 1379 | 1614 | 1660 |
*Bei halten der Temperatur auf 60°C
Artikel 3 von 15 in dieser Kategorie