Der SW Standspeicher ist für Heizung und Aufbewahren von Wasser vorgesehen. Er eignet sich besonders für Solaranlagen und Niedrigenergiesysteme.Der Standspeicher kann in Einfamilien– und Mehrfamilienhäusern, kommunalen Objekten, Sozialräumen etc. für die Warmwasservorbereitung eingesetzt werden
Eigenschaften SW-140 Termo Max
Maße
Technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | SW-100 | SW-120 | SW-140 | SW-200 | SW-250 | SW-300 | SW-400 | ||
Nennkapazität | l | 100 | 120 | 140 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Nenndruck | MPa | Behälter 0,6/ Register 1,0 | |||||||
Register-Heizfläche | m² | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | |
Register-Leistung* | kW | 34 | 37 | 37 | 39 | 42 | 50 | 56 | |
Verluste in 24h** | kWh | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | |
Durchmesser | 500 | 500 | 500 | 600 | 695 | 695 | 755 | ||
A | 923 | 1094 | 1163 | 1306 | 1089 | 1323 | 1355 | ||
B | 230 | 230 | 230 | 858 | 777 | 916 | 920 | ||
C | - | - | - | - | 316 | 316 | 316 | ||
D | 111 | 111 | 111 | 127 | 127 | 127 | 124 | ||
Abmessung | E | mm | 214 | 214 | 214 | 258 | 241 | 241 | 245 |
F | 423 | 471 | 471 | 675 | 602 | 714 | 717 | ||
G | 727 | 822 | 822 | 813 | 740 | 852 | 856 | ||
I | 817 | 912 | 912 | 913 | 841 | 958 | 986 | ||
L | 1064 | 1235 | 1305 | 1464 | 1230 | 1464 | 1498 | ||
M | 1195 | 1365 | 1435 | 1610 | 1379 | 1614 | 1660 |
*80/10/45°C Heizkreistemperatur/ Speiswassertemperatur/ Brauchwassertemperatur, Druchfluss des Heikreiswasser durch das Register 3,0m³/h.
**Bei halten der Temperatur auf 60°C
Artikel 11 von 15 in dieser Kategorie