Der Standspeicher kann in Einfamilien– und Mehrfamilienhäusern, kommunalen Objekten, Sozialräumen etc. für die Warmwasservorbereitung eingesetzt werden.
Eigenschaften SB-250 Termo Solar
Maße
Technische Daten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | SB-200 | SB-250 | SB-300 | SB-400 | |||
Nennkapazität | l | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
Nenndruck | MPa | Behälter 0,6/ Register 1,0 | |||||
Heizfläche - unteres Register | m² | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | ||
Leistung - unteres Reginster* | kW | 39 | 37 | 50 | 56 | ||
Heizfläche - oberes Register | m² | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | ||
Leistung - unteres Register* | kW | 32 | 34 | 34 | 36 | ||
Verluste in 24h** | kWh | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | ||
Durchmesser | 600 | 695 | 695 | 755 | |||
A | 1306 | 1089 | 1323 | 1355 | |||
B | 858 | 687 | 916 | 920 | |||
C | - | 316 | 316 | 316 | |||
D | 127 | 127 | 127 | 124 | |||
E | 258 | 214 | 241 | 245 | Abmessung | F | mm | 395 | 378 | 378 | 381 |
G | 813 | 628 | 852 | 856 | |||
H | 903 | 746 | 980 | 986 | |||
I | 993 | 836 | 1070 | 1076 | |||
J | 1098 | 941 | 1175 | 1181 | |||
K | 1290 | 1079 | 1313 | 1319 | |||
L | 1464 | 1230 | 1464 | 1498 | |||
M | 1610 | 1379 | 1614 | 1660 |
*80/10/45°C Heizkreistemperatur/ Speiswassertemperatur/ Brauchwassertemperatur, Druchfluss des Heikreiswasser durch das Register 3,0m³/h.
**Bei halten der Temperatur auf 60°C
Artikel 6 von 15 in dieser Kategorie